关于2019年空天技术国际研究生暑期学校录取工作的说明
各位关心暑期学校的同学、专家:
非常感谢您对我们举办的国际研究生暑期学校的认同和支持。在各级领导和各位专家、同学的关心支持下,暑期学校各项准备工作正有序开展。目前暑期学校招生录取工作已经结束,录取名单和录取通知书将在全球正规十大网赌主页公布。现将录取有关工作做以下简要说明:
1、本期暑期学校正式录取110人。对于未能录取人员我们深表遗憾,同时也请这部分同学理解,我们争取以后为大家创造更多的平台和机会。
2、关于录取工作的原则,我们主要是考虑各层次人员比例、研究方向、英语水平以及学校(导师)分布。比例上突出研究生主体;研究方向上,与暑期学校主题相近的同学录取机会大一些,毕竟暑期学校专业性较强,专业偏差较大时效果不会很好,这一点请仅有热情的同学谅解;学校(导师)分布上,尽可能照顾到更多高校,加强各高校间的交流。
3、录取工作较复杂且时间紧,虽录取原则很明确,在实际录取过程中却难免有这样那样的疏漏甚至错误,不当之处我们努力在以后的工作加以改正。
4、暑期学校整个教学过程都是开放的,我们将通过网站、海报等形式提前将教学安排公示,暑期学校欢迎非暑期学校学员自由听课。鉴于管理上的难度,对这部分学员恕不能提供食宿和结业(学分)证明。
最后再一次感谢大家对暑期学校以及对我院的关注、关心和支持,我们将竭力办好本次暑期学校,以飨同学们的信任。
祝大家度过一个充实、愉快的暑假!
关于录取通知的说明
各位已被暑期学校录取的同学:
暑期学校正式录取名单已经公布,正式录取通知书将于6月23日前通过电子邮件发送。请您仔细核对录取名单上的电子邮箱,如有错误或无邮箱请您尽快通过暑期学校工作邮箱予以校正和补充,以免延误通知书的收取。
请接到录取通知书后尽快按录取通知书要求返回相关信息,以便我们做好后续各项准备工作。录取通知书上将有我们所能想到的相关信息和注意事项。
如有特殊情况不能前来,请及时告知工作人员。谢谢您的配合。
2019年空天技术国际研究生暑期学校录取学员名单(外校)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 年级 | 学校 |
1. | 魏宇婷 | 女 | 1999.01 | 43052419990119**** | 大三 | 北方民族大学 |
2. | 杜凯乾 | 男 | 1997.07 | 13018519970702**** | 大三 | 北华航天工业学院 |
3. | 李旭 | 男 | 1996.02 | 14272519960211**** | 研一 | 北京工业大学 |
4. | 刁珍宝 | 男 | 1994.02 | 41232619940206**** | 研一 | 北京工业大学 |
5. | 杨红磊 | 男 | 1996.05 | 13092319960518**** | 研一 | 北京工业大学 |
6. | 李伟 | 男 | 1994.12 | 14022519941203**** | 研一 | 北京工业大学 |
7. | 史泰龙 | 男 | 1996.12 | 13062219961223**** | 大三 | 北京航空航天大学 |
8. | 赵子熹 | 男 | 1996.10 | 14702319961013**** | 大四 | 北京理工大学 |
9. | 王哲 | 男 | 1996.05 | 13052119960518**** | 研一 | 东北大学 |
10. | 范围 | 男 | 1994.01 | 21040219940122**** | 研二 | 东北大学 |
11. | 苏华 | 女 | 1995.06 | 21078219950615**** | 研二 | 东北大学 |
12. | 熊振刚 | 男 | 1995.03 | 43090219950307**** | 研二 | 广东省科学院新材料研究所 |
13. | 赵文豪 | 男 | 1993.04 | 41022419930414**** | 研三 | 广西大学 |
14. | 史美玲 | 女 | 1994.03 | 13068119940312**** | 研一 | 航天工程大学 |
15. | 杨晨 | 男 | 1996.03 | 61050219960306**** | 研一 | 航天工程大学 |
16. | 王劲倩 | 女 | 1995.09 | 33072619950905**** | 研二 | 哈尔滨工程大学 |
17. | 谭广 | 男 | 1997.04 | 43042619970404**** | 大四 | 哈尔滨工程大学 |
18. | 张国辉 | 男 | 1995.08 | 13072119950828**** | 研一 | 航天工程大学 |
19. | 楚威 | 男 | 1996.07 | 34122419960701**** | 研一 | 航天工程大学 |
20. | 姜来旭 | 男 | 1992.11 | 23040219921104**** | 博一 | 哈尔滨工程大学 |
21. | 刘翔 | 男 | 1998.04 | 41280119980413**** | 大三 | 哈尔滨工业大学 |
22. | 夏成 | 男 | 1995.02 | 37068619950214**** | 研一 | 海军航空大学 |
23. | 李玖阳 | 男 | 1996.03 | 21070319960322**** | 研一 | 航天工程大学 |
24. | 林郁 | 男 | 1996.06 | 32032219960623**** | 研一 | 航天工程大学 |
25. | 崔孟瑜 | 女 | 1998.09 | 13043419980922**** | 大四 | 河北大学 |
26. | 李兴永 | 男 | 1994.10 | 37132919941008**** | 研一 | 河海大学 |
27. | 裴熠麟 | 男 | 1995.12 | 14270119951227**** | 研二 | 湖南大学 |
28. | 王云飞 | 女 | 1998.05 | 37078119980524**** | 大三 | 湖南大学 |
29. | 王君媛 | 女 | 1997.06 | 14090219970619**** | 大四 | 华北电力大学 |
30. | 陈兴 | 男 | 1995.04 | 50038219950423**** | 大四 | 华中科技大学 |
31. | 葛阳 | 男 | 1994.02 | 32132219940202**** | 研二 | 空军工程大学 |
32. | 谭骏怡 | 男 | 1995.01 | 51072219950101**** | 研二 | 空军工程大学 |
33. | 罗浩 | 男 | 1995.02 | 61032219950202**** | 研二 | 空军工程大学 |
34. | 王壮壮 | 男 | 1994.12 | 41270219941204**** | 研二 | 空军工程大学 |
35. | 董泽洪 | 男 | 1995.12 | 21088119951201**** | 研二 | 空军工程大学 |
36. | 张浩南 | 男 | 1996.08 | 14222219960827**** | 研一 | 空军航空大学 |
37. | 岳璋 | 男 | 1996.05 | 22030219960523**** | 研一 | 空军航空大学 |
38. | 潘军 | 男 | 1993.03 | 45010419930916**** | 研二 | 空军航空大学 |
39. | 贾文隽 | 男 | 1996.03 | 21010519960311**** | 研一 | 空军航空大学 |
40. | 徐春刚 | 男 | 1992.12 | 13072719921228**** | 研一 | 昆明理工大学 |
41. | 张廷栋 | 男 | 1997.08 | 14260319970802**** | 大四 | 南昌大学 |
42. | 穆忠伟 | 男 | 1990.03 | 23210119900316**** | 研二 | 南昌航空大学 |
43. | 汤明同 | 男 | 1996.06 | 41022119960620**** | 研一 | 南昌航空大学 |
44. | 刘润芃 | 男 | 1993.12 | 61030319931215**** | 研一 | 南昌航空大学 |
45. | 阮永井 | 男 | 1993.10 | 34102119931016**** | 研二 | 南昌航空大学 |
46. | 黄及水 | 男 | 1994.03 | 36232319940319**** | 研一 | 南昌航空大学 |
47. | 陆伟康 | 男 | 1997.07 | 33072119970710**** | 大四 | 南京航空航天大学 |
48. | 肖犇 | 男 | 1997.06 | 36072119970618**** | 大四 | 南京航空航天大学 |
49. | 董传俊 | 男 | 1996.11 | 34118119961125**** | 大四 | 南京航空航天大学 |
50. | 黄旭辰 | 男 | 1997.06 | 32058319970608**** | 大四 | 南京航空航天大学 |
51. | 周涛 | 男 | 1997.08 | 50022819970810**** | 大三 | 南京航空航天大学 |
52. | 林子瑞 | 男 | 1997.10 | 41072819971015**** | 大四 | 南京航空航天大学 |
53. | 董长林 | 男 | 1998.05 | 22028219980518**** | 大四 | 南京航空航天大学 |
54. | 颜九妹 | 女 | 1996.10 | 32132219961012**** | 研一 | 南京航空航天大学 |
55. | 武枭伟 | 女 | 1994.10 | 14243119941020**** | 研二 | 南京理工大学 |
56. | 刘家铭 | 男 | 1994.02 | 22028419940213**** | 研一 | 南京理工大学 |
57. | 李飞 | 男 | 1996.10 | 62052319961010**** | 研一 | 南京理工大学 |
58. | 李辉 | 男 | 1995.07 | 51072319950711**** | 研一 | 南京理工大学 |
59. | 王庭钰 | 男 | 1995.09 | 65010319950920**** | 研一 | 南京理工大学 |
60. | 马坤 | 男 | 1996.04 | 12022419960416**** | 研一 | 南京理工大学 |
61. | 王禄浩 | 男 | 1993.02 | 23010219930204**** | 研一 | 南京理工大学 |
62. | 李慧琳 | 女 | 1996.04 | 23232519960423**** | 研一 | 南京理工大学 |
63. | 李梦哿 | 女 | 1996.02 | 41128219960223**** | 研一 | 南京理工大学 |
64. | 沈威钢 | 男 | 1995.01 | 32068119950127**** | 研二 | 南通大学 |
65. | 贾超凡 | 男 | 1993.06 | 32032519930610**** | 研二 | 南通大学 |
66. | 张经伦 | 男 | 1997.02 | 37030619970211**** | 大四 | 青岛大学 |
67. | 侯珍珠 | 女 | 1990.01 | 41282919900115**** | 研三 | 三峡大学 |
68. | 徐洲常 | 男 | 1997.01 | 42122119970117**** | 研一 | 三峡大学 |
69. | 毛安元 | 男 | 1994.06 | 36233019940604**** | 研二 | 上海理工大学 |
70. | 宫绍天 | 男 | 1998.01 | 37232119980131**** | 大四 | 沈阳航空航天大学 |
71. | 赵志杰 | 男 | 1997.11 | 37152319971126**** | 大四 | 沈阳航空航天大学 |
72. | 潘政旭 | 男 | 1991.02 | 37068319910219**** | 研三 | 沈阳航空航天大学 |
73. | 杭子轩 | 男 | 1996.07 | 32032419960722**** | 大四 | 沈阳航空航天大学 |
74. | 王嘉登 | 男 | 1996.09 | 61042319960928**** | 研二 | 上海卫星工程研究所 |
75. | 余英建 | 男 | 1997.02 | 36233019970218**** | 大四 | 武汉大学 |
76. | 李胜甲 | 男 | 1995.03 | 41072519950301**** | 大四 | 武汉理工大学 |
77. | 唐子遨 | 男 | 1996.09 | 61040219960920**** | 研一 | 西安电子科技大学 |
78. | 崔圣辉 | 男 | 1995.12 | 41128219951225**** | 大四 | 西安电子科技大学 |
79. | 周广瑞 | 女 | 1993.01 | 62042119930123**** | 研二 | 西安工程大学 |
80. | 李源 | 男 | 1997.01 | 41010319970124**** | 大四 | 西安交通大学 |
81. | 郑星 | 男 | 1995.05 | 14102419950516**** | 研一 | 西安交通大学 |
82. | 乔杨 | 男 | 1995.12 | 15292119551210**** | 研一 | 西安交通大学 |
83. | 刘传胜 | 男 | 1998.03 | 51392219980312**** | 大四 | 西安交通大学 |
84. | 尹义贺 | 男 | 1995.08 | 41092719950812**** | 研二 | 西安交通大学 |
85. | 杨鹏年 | 男 | 1996.08 | 62230119960809**** | 大四 | 西北工业大学 |
86. | 代震 | 男 | 1997.03 | 41142119970319**** | 研一 | 西北工业大学 |
87. | 葛振东 | 男 | 1996.10 | 43038119961020**** | 研一 | 西北工业大学 |
88. | 郭建宇 | 男 | 1996.05 | 41130319960513**** | 研一 | 西北工业大学 |
89. | 郝夏杰 | 男 | 1993.05 | 41040319921214**** | 研一 | 西北工业大学 |
90. | 高晓 | 男 | 1998.02 | 41282219980202**** | 大三 | 西北农林科技大学 |
91. | 李昱泽 | 男 | 1995.04 | 43030419950420**** | 研二 | 湘潭大学 |
92. | 吴伟静 | 女 | 1997.11 | 13018319971104**** | 大四 | 云南大学 |
93. | 范镓驿 | 男 | 1997.08 | 13068419970801**** | 大四 | 长安大学(已录军科) |
94. | 田硕 | 男 | 1996.07 | 22070219960730**** | 大四 | 长春大学 |
95. | 樊晓帅 | 男 | 1997.06 | 41042619970620**** | 大四 | 长春理工大学 |
96. | 曹世浩 | 男 | 1996.01 | 14262719960118**** | 研一 | 浙江大学 |
97. | 戴刚 | 男 | 1996.02 | 34252919960219**** | 博一 | 浙江大学 |
98. | 乔毅涛 | 男 | 1995.05 | 41032919950527**** | 大四 | 郑州航空工业管理学院 |
99. | 焦帅祥 | 男 | 1997.03 | 41272419970309**** | 大四 | 郑州航空工业管理学院 |
100. | 马营 | 男 | 1996.08 | 62052119960803**** | 研一 | 中北大学 |
101. | 贾宏宇 | 女 | 1997.10 | 50023619971014**** | 大三 | 中北大学 |
102. | 刘磊 | 男 | 1997.02 | 43112119970205**** | 研一 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
103. | 杨广宇 | 女 | 1994.11 | 13068219941110**** | 研一 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
104. | 王晓辉 | 女 | 1990.06 | 13053419900619**** | 研一 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
105. | 温中凯 | 男 | 1993.10 | 37292619931001**** | 研三 | 中国空间技术研究院 |
106. | 李杨 | 男 | 1995.03 | 43032119950305**** | 研二 | 中国矿业大学 |
107. | 余前 | 男 | 1998.12 | 35030119981222**** | 大三 | 中国民航大学 |
108. | 周琪 | 男 | 1994.07 | 34250119940702**** | 研一 | 中科院大学国家空间科学中心 |
109. | 曾取 | 男 | 1998.02 | 43062619980207**** | 大四 | 中南林业科技大学 |
110. | 苏鑫 | 男 | 1997.06 | 51390219970629**** | 大四 | 西北工业大学 |
空天技术国际研究生暑期学校组委会
2019年6月22日